Welcome to our websites!

duplici columna verticali torno C52 series

Description:

Hic apparatus est duplex columnae perpendiculum verticale, quod est instrumentum provectum cum praestantia operatione, amplis technologiae et magnae productionis efficientiae.


Product Detail

Product Tags

Munus Descriptio

Hic apparatus est duplex columnae perpendiculum verticale, quod est instrumentum provectum cum praestantia operatione, amplis technologiae et magnae productionis efficientiae.
Machina maxime applicabilis est ferro celeritatis et carbidi incisis instrumentis coalitis, haec series duplicis columnae perpendicularis perpendicularis motori, aquarum turbine, aviationi, fodiendi machinis, metallurgia et machinarum industriarum communibus adhibita est, ac adhiberi potest ad asperam et ad. denique machinatio superficierum cylindricarum internarum et externarum, superficierum conicarum, extremitatum facies, foramina etc. Secundum ordinem specialem possumus praebere instrumentum lateris possessorem, machinam digitalem et alias accessiones exhibere.
Productum hoc habet proprietates altae gerentis capacitatis operabilis, alta subtilitas instrumenti machinae, rigiditatis magnae, longae servitutis vita, resistentia seismica bona, firmitas certa et apta ad sectionem validam.

Technical parametri

specificatio unitas C5225 C5231 CQ5240 C5240 C5250 C5263  
Maximilianus.diametri mm 2500 3150 4000 4000 5000 6300  
Diameter Worktable mm 2250 2830 3200 3200 4000/4500 4500  
Maximilianus.altitudo workpiece mm 1600/2000 1600/2000 1600/2000/2500 2000 2000/3150 2000/3150  
Maximilianus.workpiece pondus T 15 15 15 20 40 80  
Maximilianus.Aureus de operabilium   63 63 63 63 100 128  
Range celeritatis operabilium (gradum XVI) r/min 2-63 2-63 2-63 0.6-40 0.42-42 0.34-34  
Maximilianus.sectione vi verticali blasphemant caput KN 30 30 35 40 50 60  
Verticali capitis blasphemant vertical Gradus ±30O ±30O ±30O ±30O ±30O ±30O  
Range feed rates Mm/min 0.25-90 0.25-145 0.2-145 0.25-90 0.25-90 0.25-90  
Stoke verticalis toolpost (gradu) Mm 1400 1725 2150 2150 2760 3415  
Ram iter verticalis blasphemant caput Mm 1000 1000 1250 1250 1600 2000  
Celeri peregrinatione celeritas instrumentum post Mm/min 1550 1550 1550 1550 2500 2500  
Instrumentum scapus sectione (W * H) mm 40X50 40X50 40X50 40X50 50X50 60X60  
Pelagus motricium potentia KW Ac:55 Ac:55 Ac:55 Ac:55 DC:75 DC:100  
Altiore dimensionis mm 5180*5200*4870 6050*4400*4930/5330 6900*5100*4800/55200

/5700

6680*5000*5975

 

9350*6400*7200

 

10650*6400*7200

 

 
Pondus machinae (proxime). T 33 38 42-55 43-55 65-150 80-180

  • Priora:
  • Deinde:

  • Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis