Instrumentum apparatus apparatus est aptus ad expediendas magnas cylindros hydraulicas, alta pressura boilis fistulae, formas organorum, spicula ventorum turbines, sagittarum transmissiones navis et fistulas nuclei potentiae.
Iuxta notas processuum trepanning, instrumentum machinae ad partes pertinentes instructum est, speciales virgas dromadas, caesores et partes trepannantium speciales, ut machinae instrumentum ad processum trepanni profundi foraminis aptius sit.
Duae sunt formae processus in processui:
A. workpiece rotatum, instrumentum sectionis reverse rotando et pascendo;
B. workpiece rotatur et ascia non revolvitur sed tantum pascitur.
EXERCITATIO vel taediosum diametri minus quam Φ 210, in BTA mentis chip interna remotio processus olei pressionis caput fluidum praebens secans, astulas emittentes et fluidum in interiore foramine exercendae/borodissae virgae adoptatur.
Per taediosum et volubilem, virga odiosissima praebetur fluido secando ad missionem fluidi et astulae metallicae inciso (in machinae capite).
Per trepanning maiora foramina, processus chip externae remotionis adoptatur, virga trepanning non revolvitur et in workpiece circumagatur.Per trepanning minora foramina, adhibito processu remotionis chip interni, tum virga trepanning et workpiece rotari potest.
TSK21200 | ||
facultatem opus | Teli EXERCITATIO Dia. | Φ50-Φ210mm |
Odiosum Dia.range | Φ50mm-Φ2000mm | |
EXERCITATIO / range amet profundum | 2-25m | |
Iactus trepanning Dia. | Φ80-500mm | |
Maximilianus.Diae.odiosis virga | Φ460mm | |
Clamping diam rhoncus consectetur chuck | Φ600-Φ2200mm | |
Clamping diam rhoncus adiutoris chuck | Φ200-Φ600mm | |
Clamping diam rhoncus clausa stabilis requies | Φ200-Φ1200mm | |
Maximilianus.loading pondus clausit stabilis requiem | 40 ton | |
Clamping diameter range of open rest | Φ200-Φ1200mm | |
Maximilianus.loading pondus apertum stabilis requiem | 60 ton | |
Maximilianus.onerant pondus machinae uno cylindro auxilio | 120 ton | |
Maximilianus.plusquam duplo cylindro subsidiis onus machinae pondus | 150 ton | |
Maximilianus.onerant pondus machinae una stabilis requiem | 80 ton | |
Maximilianus.onerant pondus machinae plusquam duplum stabilis quiescit | 100 ton | |
Headstock | Centrum altitudo a centro ad lectum | 1700mm |
Fusum genuit Dia. | Φ70mm | |
Taedarum fusum genuit | Φ140mm, 1:20 | |
Range fusum celeritatem | 0.5-180rpm, 2 anni, stepless | |
Celeri velocitate | 2m/min | |
Eculeo propter movere headstock | Dentes obliquis, m10 | |
Maximilianus.de peregrinatione headstock | 21m | |
Caput Travel EXERCITATIO talea | Fusum genuit Dia.de peregrinatione caput cum rotating EXERCITATIO talea | Φ120mm |
Fusum lychnus gerebat (tractans EXERCITATIO bar in capite itinerantur) | Φ140mm, 1:20 | |
Range fusum celeritatem (peregrinatione caput cum rotating EXERCITATIO talea) | 3-400rpm, 3 years | |
Centrum altitudo fusi | 800mm | |
Eculeo usus est ad movendum peregrinatione caput cum rotating odiosis virga | Dentes obliquis, m10 | |
Maximilianus.peregrinatione de peregrinatione caput cum rotating odiosis virga | 27m | |
Feed | Pasce celeritatem range (infinitum) | 0.5-200mm/min |
Celeri peregrinatione celeritas raeda | 2m/min | |
Motors | Pelagus motricium potentia | 110KW |
Motor vis capitis peregrinatione cum EXERCITATIO talea | 55KW | |
Potentia motoris sentinam hydrau | 1.5KW, n= 144rpm. | |
Travel motricium potentia headstock | 7.5KW, AC servo motori | |
Potentia motricium pascere raeda | 11.7KW,2000r/min, (AC servo motori) | |
Motor potentia refrigerationem sentinam | 5.5KWx2 circulos, 22KW (2 circulos) | |
Potentia motoria generalis (Approx.) | 245KW | |
alii | Dux via latitudine workpiece | 1600mm |
Dirige viam latitudinem itinerarii caput cum taedioso virga circumducitur | 1250mm | |
Reciprocare peregrinatione oleum pressura caput | 250mm | |
Rated pressura refrigerandi ratio | 2.5MPa (400L/min), 8MPa (200L/min) | |
Fluxus refrigerandi ratio | 100,200,300,400L/min | |
Rated opus pressura ad systema hydrau | 6.3MPa | |
Imperium systema | Siemens 828D vel alii | |
Altiore magnitudine pro 25m machina | 66mx7mx4m | |
Generale pondus machinae (proxime). | 26 ton |
Machinatio Accuracy machinae (ad workpiece materiam pertinent, condicionem curationi caloris, ambitum secans et oleum incisum);
Cum EXERCITATIO: apertura accuratio IT9~ 10, superficies asperitas Ra6.3~ 12.5;
Per trepanning: apertura accuratio IT9~ 10, asperitas superficies Ra6.3~ 12.5;
Per asperos perforare: apertura accuratio IT9~ 10, superficies asperitas Ra3.2~6.3;
Per tine odiosis: apertura accuratio IT8~9, superficies asperitas Ra1.6~3.2;
Per volvens: apertura accuratio IT8~9, superficies asperitas Ra0.4~0.8;
Recta foraminis machined (peractis): minus quam 0.15/1000mm;
Declinatio foraminis machined (peractis): minus quam 0.3/1000mm.