Instrumentum huius machinae universalis est universalis ad tornum propositum, quod aptum est ad convertendum circulum externum, finem faciei, striatum, secandum, perforare, convertens conum interiorem foveam, stamina vertentem et alios processus partium scapis, partes cylindricae et lamellae diversarum materiarum cum. summus celeritas chalybea et ferramenta duris mixtura ferro.Machina corporis altam rigorem habet, et praecinctorium, instrumentum statio et sella cito moveri potest.Hoc torno proprietates habet fortitudinis rigoris, altae efficientiae, salutis et fidei, faciles operationis et pulchritudinis aspectus.
Model | |||||||||
specificatio | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
facultatem | |||||||||
Diameter validam super lectum | 630mm (25") | 800mm (32") | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2") | |||||
Diameter adductius supra crucem slide | 350mm (13.8") | 485mm (19") | 685mm (27") | 800mm (31.5") | |||||
Diameter validam supra gap | 830mm(32.7",CW6263E) | 1000mm(39.4",CW6280E) | 1200mm(47.2",CW62100E) | 1400mm(55",CW62120E) | |||||
Intervallum inter centers | 750mm, 1250mm, 1750mm, 2750mm, 3750mm | ||||||||
Valet longitudinem intervallum | 230mm (8") | ||||||||
Latitudo lecti | 550mmmm (21.7") | ||||||||
headstock | |||||||||
Fusum nasum | D11 vel C11 | ||||||||
Fusum bore | 105mm (4.1") vel 130mm (5.1", ad libitum CW6180E-CW61200E) | ||||||||
Taedarum fusum genuit | 1:12, Φ120mm (Φ140mm ad libitum CW6180E-CW61200E) | ||||||||
Range fusum celeritatem (Number) | 18 mutationes 14-750r/min | ||||||||
Apparatus archa-stamina et pasce | |||||||||
Celeri peregrinatione: longitudinalem / crucem | 4000mm/2000mm/min | ||||||||
Cochleae plumbi magnitudine:Diameter/pix | T48mm/12mm vel T55mm/12mm (supra 5000mm longitudinis lesti) | ||||||||
Longitudinalis alit range | 72 species 0.048-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | ||||||||
Cross feeds range | 72 species 0.024-12.15mm/rev (0.00098"-0.4783"/rev) | ||||||||
Metrica stamina range | 54, species 1-240mm . | ||||||||
Inch filum range | 36 species 28-1 unc | ||||||||
Diameter stamina range | XXVII, species 30-1T.PI . | ||||||||
Filum modulans range | XXVII, species 0.5-60D.P. | ||||||||
raeda | |||||||||
Cross slide itinerantur | 350mm | 420mm | 520mm | 620mm | |||||
Reliqua peregrinatione compositis | 200mm | ||||||||
Magnitudinem instrumentum scapus | 32x32mm | ||||||||
Tailstock | |||||||||
Quill diam | 100mm (3.94") | ||||||||
Quill itinerantur | 240mm (9.45") | ||||||||
plectrum cereum | MT No.6 | ||||||||
Motor | |||||||||
Pelagus motricium potentia | 7.5kW(15HP)3PH | ||||||||
Coolant sentinam potentia | 0.09KW, 3PH | ||||||||
Celeri peregrinatione motricium virtutis | 1.1KW | ||||||||
Dimensio et pondus | |||||||||
Altiore dimensione (LxWxH) |
| ||||||||
Centrum spatium (1500mm) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
Net pondus | 4300KG | 4500KG | 5000KG | 5500KG |